| << | FASTEST | ||||
| 1. | R-1 (Norma) | 59. | HS-7 (Hodgdon) | 117. | Varget (Hodgdon) |
| 2. | N310 (Vihtavuori) | 60. | Blue Dot (Alliant) | 118. | 5000 (Vectan) |
| 3. | Titewad (Hodgdon) | 61. | 571 (Winchester) | 119. | AR2208 (ADI) |
| 4. | AS- 30N (ADI) | 62. | N105 (Vihtavuori) | 120. | 4064 (IMR) |
| 5. | Nitro 100 (Accurate) | 63. | No. 9 (Accurate) | 121. | 4064 XMR (Accurate) |
| 6. | Bullseye (Alliant) | 64. | Enforcer (Ramshot) | 122. | 2520 (Accurate) |
| 7. | Solo 1000 (Accurate) | 65. | 4100 (Scot) | 123. | 4320 (IMR) |
| 8. | Red Diamond (Scot) | 66. | Steel (Alliant) | 124. | N203 (Norma) |
| 9. | AS (Vectan) | 67. | 2400 (Alliant) | 125. | N140 (Vihtavuori) |
| 10. | Red Dot (Alliant) | 68. | N110 (Vihtavuori) | 126. | N540 (Vihtavuori) |
| 11. | Promo (Alliant) | 69. | Lil Gun (Hodgdon) | 127. | 2700 (Accurate) |
| 12. | Titegroup (Hodgdon) | 70. | R123 (Norma) | 128. | Big Game (Ramshot) |
| 13. | No. 2 (Accurate) | 71. | H110 (Hodgdon) | 129. | Reloader 15 (Alliant) |
| 14. | American Select (Alliant) | 72. | 296 (Winchester) | 130. | H380 (Hodgdon) |
| 15. | AA Plus (Winchester) | 73. | AR2205 (ADI) | 131. | 760 (Winchester) |
| 16. | Clays (Hodgdon) | 74. | SR-4759 (IMR) | 132. | Brig 4351 (Scot) |
| 17. | N320 (Vihtavuori) | 75. | N120 (Vihtavuori) | 133. | H414 (Hodgdon) |
| 18. | Competition (Ramshot) | 76. | 4227 (IMR) | 134. | N150 (Vihtavuori) |
| 19. | Royal D (Scot) | 77. | H4227 (Hodgdon) | 135. | N550 (Vihtavuori) |
| 20. | WST (Winchester) | 78. | 5744 XMR (Accurate) | 136. | 4350 XMR (Accurate) |
| 21. | AP- 50N (ADI) | 79. | 410 (Alliant) | 137. | 4350 (IMR) |
| 22. | HP38 (Hodgdon) | 80. | N130 (Vihtavuori) | 138. | 7000 (Vectan) |
| 23. | AO (Vectan) | 81. | SP-3 (Vectan) | 139. | AR2209 (ADI) |
| 24. | 452AA (Winchester) | 82. | 680 (Winchester) | 140. | H4350 (Hodgdon) |
| 25. | 453 (Scot) | 83. | N200 (Norma) | 141. | N204 (Norma) |
| 26. | 231 (Winchester) | 84. | 1680 (Accurate) | 142. | Hunter (Ramshot) |
| 27. | Zip (Ramshot) | 85. | AR2207 (ADI) | 143. | Reloader 19 (Alliant) |
| 28. | 700X (IMR) | 86. | H4198 (Hodgdon) | 144. | N160 (Vihtavuori) |
| 29. | Green Dot (Alliant) | 87. | N133 (Vihtavuori) | 145. | N560 (Vihtavuori) |
| 30. | AS- 50N (ADI) | 88. | 4198 (IMR) | 146. | 4831 (IMR) |
| 31. | International Clays (Hodgdon) | 89. | BM1 (ADI) | 147. | Brig 4831 (Scot) |
| 32. | 473AA (Winchester) | 90. | Brig 4197 (Scot) | 148. | AR2213SC (ADI) |
| 33. | HS-5 (Hodgdon) | 91. | 2015 XMR (Accurate) | 149. | N205 (Norma) |
| 34. | WSL (Winchester) | 92. | Brig 3032 (Scot) | 150. | 3100 XMR (Accurate) |
| 35. | Unique (Alliant) | 93. | Reloader 7 (Alliant) | 151. | WMR (Winchester) |
| 36. | Universal Clays (Hodgdon) | 94. | 3031 (IMR) | 152. | H4831 (Hodgdon) |
| 37. | N330 (Vihtavuori) | 95. | Benchmark (Hodgdon) | 153. | MRP (Norma) |
| 38. | AP- 70N (ADI) | 96. | BM2 (ADI) | 154. | Reloader 22 (Alliant) |
| 39. | Power Pistol (Alliant) | 97. | N201 (Norma) | 155. | 785 (Winchester) |
| 40. | SR-7625 (IMR) | 98. | Brig 322 (Scot) | 156. | H450 (Hodgdon) |
| 41. | HS-6 (Hodgdon) | 99. | AR2219 (ADI) | 157. | Mag Pro (Accurate) |
| 42. | Silhouette (Ramshot) | 100. | H322 (Hodgdon) | 158. | N165 (Vihtavuori) |
| 43. | WAP (Winchester) | 101. | X-Terminator (Ramshot) | 159. | WXR (Winchester) |
| 44. | N340 (Vihtavuori) | 102. | 2230 (Accurate) | 160. | 7828 (IMR) |
| 45. | 540 (Winchester) | 103. | 748 (Winchester) | 161. | 8700 (Accurate) |
| 46. | Herco (Alliant) | 104. | Reloader 10X (Alliant) | 162. | H1000 (Hodgdon) |
| 47. | WSF (Winchester) | 105. | BLC-2 (Hodgdon) | 163. | AR2217 (ADI) |
| 48. | SR-4756 (IMR) | 106. | AR2206 (ADI) | 164. | Magnum (Ramshot) |
| 49. | AP- 100 (ADI) | 107. | 2460 (Accurate) | 165. | Reloader 25 (Alliant) |
| 50. | Solo 1250 (Accurate) | 108. | H335 (Hodgdon) | 166. | AR2225 (ADI) |
| 51. | 3N37 (Vihtavuori) | 109. | TAC (Ramshot) | 167. | Retumbo (Hodgdon) |
| 52. | 800X (IMR) | 110. | H4895 (Hodgdon) | 168. | H870 (Hodgdon) |
| 53. | No. 7 (Accurate) | 111. | 2495 XMR (Accurate) | 169. | N170 (Vihtavuori) |
| 54. | Longshot (Hodgdon) | 112. | AR2206H (ADI) | 170. | 24N41 (Vihtavuori) |
| 55. | Solo 1500 (Scot) | 113. | Reloader 12 (Alliant) | 171. | 50 BMG (Hodgdon) |
| 56. | True Blue (Ramshot) | 114. | 4895 (IMR) | 172. | AR2218 (ADI) |
| 57. | N350 (Vihtavuori) | 115. | Brig 4065 (Scot) | 173. | 20N29 (Vihtavuori) |
| 58. | 3N38 (Vihtavuori) | 116. | N135 (Vihtavuori) | ||
| SLOWEST >> |


.::